Fiscal e Conformidade
NFS-e
Perfil DPS, catálogo de serviços, emissão com tomador, ISS e eventos.
Neste capítulo (7 seções)
O módulo de NFS-e (padrão nacional / SNNFS-e) cobre perfil de emissão, catálogo de serviços, emissão com tomador e valores, dashboard e eventos (cancelar/substituir).
Pré-requisitos#
| Item | Onde | Para que serve |
|---|---|---|
| Módulo NFS-e ativo | Plano / módulos | Libera o menu |
| Certificado e dados do emitente | Negócio / local | Assinatura e identificação |
| Perfil de emissão | NFS-e → Perfil | Ambiente, série DPS, alíquotas padrão |
| Catálogo de serviços | NFS-e → Serviços | Códigos LC 116 / lista nacional |
| Clientes (tomadores) | Contatos | Documento e endereço do tomador |
Perfil de emissão#
| Campo | O que é / para que serve | Como preencher |
|---|---|---|
| Ambiente | Homologação ou produção do webservice. | Obrigatório. Homologação primeiro. |
| Série da DPS | Série do documento de prestação de serviço. | Obrigatório. Padronize por filial se necessário. |
| Próximo nº DPS | Próximo número a ser usado. | Obrigatório. Alinhe ao histórico real. |
| Código IBGE do município | Município do emitente (opcional no form se já houver outro cadastro). | Use o código oficial do município. |
| Regime de tributação especial | Enquadramento especial quando houver. | Conforme o contador/município. |
| Opção Simples Nacional / regime apuração SN | Flags do Simples no perfil. | Alinhar ao CRT real da empresa. |
| Item lista de serviços (LC 116) padrão | Serviço default nas emissões. | Acelera o faturamento recorrente. |
| Alíquota ISS padrão / ISS retido padrão | Defaults de ISS. | Confirme com a legislação municipal e o contador. |
| URL do webservice (endpoint customizado) | Endpoint quando a implantação exige URL específica. | Só altere com orientação de suporte/implantação. |
Catálogo de serviços#
| Campo | Para que serve | Como preencher |
|---|---|---|
| Buscar na Lista Nacional | Localiza o código oficial (recomendado). | Prefira buscar em vez de digitar código “de cabeça”. |
| Código | cTribNac ou item LC 116. | Obrigatório. |
| Descrição | Texto do serviço no documento. | Obrigatório; claro para o tomador e o fisco. |
| Alíquota ISS / Tributação ISSQN / CST PIS-COFINS | Padrões fiscais do item de serviço. | Alinhar com o contador. |
| Valor padrão | Sugestão de valor na emissão. | Opcional; útil em serviços de preço fixo. |
| Situação (ativo) | Filtro na listagem de serviços. | Inative códigos obsoletos em vez de apagar histórico. |
Emitir NFS-e#
| Campo | O que é / para que serve | Como preencher |
|---|---|---|
| Filial emitente | Local que emite a nota de serviço. | Obrigatório. |
| Competência | Mês/período de competência do serviço. | Obrigatório. Em geral a data/competência do faturamento. |
| Município incidência (IBGE) | Município de incidência do ISS. | Obrigatório. Código IBGE correto. |
| Município prestação | Onde o serviço foi prestado (se diferente). | Preencha quando a regra municipal exigir. |
| Cliente cadastrado (tomador) | Tomador do serviço. | Obrigatório. Use o seletor de contatos; cadastro com documento válido. |
| Código do serviço | Item da lista / cTribNac. | Obrigatório. Pode vir do catálogo. |
| Descrição do serviço | Detalhamento no documento. | Obrigatório. |
| Valor do serviço (R$) | Base de faturamento. | Obrigatório. |
| Alíquota ISS (%) | Alíquota aplicada. | Conforme município/serviço; default do perfil/catálogo. |
| Tributação ISSQN | Forma de tributação do ISS. | Conforme tabela do layout nacional/municipal. |
| CST PIS/COFINS | Situação de PIS/COFINS do serviço. | Alinhar ao regime e ao serviço. |
Fluxo após preencher#
- Salve a NFS-e na listagem.
- Transmita conforme as ações da tela (status do documento).
- Acompanhe no dashboard e na lista (autorizada, rejeitada, cancelada etc.).
- Eventos: cancelar e substituir pelos modais dedicados, com os dados exigidos.
Dashboard e listagem#
| Recurso | Para que serve |
|---|---|
| Dashboard | Visão de emitidas, status e pendências do período. |
| Listagem | Filtros, reabertura da nota, ações de evento e histórico por empresa/local. |
| Modal cancelar / substituir | Eventos pós-emissão com os campos exigidos pelo layout. |
Checklist e problemas#
| Conferência | OK? |
|---|---|
| Perfil: ambiente, série e próximo nº DPS | ☐ |
| Serviço com código e alíquota corretos | ☐ |
| Tomador com CPF/CNPJ e endereço | ☐ |
| Município de incidência IBGE correto | ☐ |
| Nota transmitida e status final conferido | ☐ |
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Menu NFS-e ausente | Módulo/plano/permissão | Habilitar módulo e papel do usuário |
| Rejeição de município/ISS | IBGE ou alíquota errados | Corrigir perfil/serviço e reemitir |
| Tomador inválido | Cadastro de contato incompleto | manual de Clientes e Fornecedores |
| Falha de webservice | Endpoint/ambiente/certificado | Perfil de emissão + suporte de implantação |