Financeiro e Inteligência
Relatórios Gerenciais
Mapa de relatórios: vendas, estoque, compras, caixa, impostos e como filtrar.
Neste capítulo (10 seções)
Os relatórios do Nexus transformam lançamentos de venda, compra, estoque e financeiro em visão gerencial. Este capítulo lista os principais relatórios, para que servem e como filtrar sem se perder.
Como usar qualquer relatório#
- Abra o relatório pelo menu.
- Defina período, local, cliente/fornecedor/produto e demais filtros.
- Aplique os filtros e confira se a amostra faz sentido (1 dia de teste).
- Exporte se precisar enviar ao gestor/contador.
- Se o número “não bate”, volte à listagem operacional (vendas, compras, estoque) com o mesmo filtro.
Mapa dos relatórios#
Comercial e vendas#
| Relatório | Para que serve | Filtros típicos |
|---|---|---|
| Lucro / prejuízo (profit & loss) | Resultado do período (receitas × custos/despesas no recorte do sistema). | Data, local |
| Vendas / vendas por período | Volume e valores de venda no tempo. | Período, local, status |
| Produtos vendidos (product sell) | Quais itens saíram e em que quantidade/valor. | Produto, período, local |
| Itens / produtos em tendência | Itens mais movimentados ou em destaque. | Período, local |
| Representante / comissões | Vendas por vendedor/agente de comissão. | Usuário/agente, período |
| Pagamentos de venda | Recebimentos, formas e status de quitação. | Período, forma, cliente |
| Vendas emitidas / issued | Documentos/vendas emitidas no recorte. | Período, local |
| Compra × venda | Compara entradas e saídas no período. | Período, local |
Compras e pagamentos a fornecedor#
| Relatório | Para que serve | Filtros típicos |
|---|---|---|
| Compras / compras por período | Volume de entradas e valores. | Período, local, fornecedor |
| Produtos comprados | Itens adquiridos e custos. | Produto, período |
| Pagamentos de compra | Saídas financeiras ligadas a compras. | Período, status |
Estoque e inventário#
| Relatório | Para que serve | Filtros típicos |
|---|---|---|
| Estoque (stock report) | Saldos atuais por produto/local. | Local, categoria, produto |
| Detalhes de estoque / produto | Movimentação e composição do saldo. | Produto, local |
| Validade (expiry) | Itens próximos do vencimento. | Local, janela de dias |
| Lotes | Controle por lote quando habilitado. | Produto, lote |
| Ajustes de estoque | Histórico de correções de inventário. | Período, local, tipo |
| Inventário / register de inventário | Apoio a contagem e registro de inventário. | Local, período |
Financeiro e caixa#
| Relatório | Para que serve | Filtros típicos |
|---|---|---|
| Despesas | Gastos por categoria/período. | Categoria, local, data |
| Caixa (register report) | Aberturas/fechamentos de caixa do PDV. | Usuário, local, data |
| Fluxo / contas / balanço / balancete | Visão do módulo de contas financeiras. | Conta, data — ver manual Financeiro |
Clientes, fornecedores e fiscal#
| Relatório | Para que serve | Filtros típicos |
|---|---|---|
| Clientes e fornecedores (contact) | Movimentação e saldos por contato. | Tipo, período, contato |
| Grupos de clientes | Desempenho por segmento comercial. | Grupo, período |
| Impostos (tax report) | Visão de tributos no recorte do sistema. | Período, local |
| Estorno (notas de estorno) | Operações de estorno registradas. | Período |
Campos de filtro comuns#
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Data inicial / final ou intervalo | Recorte temporal do relatório. |
| Local do negócio | Filial/depósito analisado. |
| Cliente / fornecedor / produto / categoria | Dimensões de análise. |
| Usuário / vendedor / caixa | Responsável pela operação. |
| Status | Pago, pendente, final, etc., conforme o relatório. |
Checklist de fechamento mensal (gestão)#
| Relatório | OK? |
|---|---|
| Lucro/prejuízo do mês por local | ☐ |
| Vendas × pagamentos (inadimplência) | ☐ |
| Estoque crítico e validades | ☐ |
| Compras e contas a pagar da quinzena | ☐ |
| Caixas fechados sem divergência aberta | ☐ |
| Impostos / exportação XML / SPED (com o contador) | ☐ |
Problemas frequentes#
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Total diferente da lista de vendas | Filtro de status/local/data diferente; rascunhos inclusos ou não | Igualar filtros; excluir draft/orçamento se necessário |
| Estoque do relatório ≠ prateleira | Ajustes/transferências não lançados; compra pendente | Histórico do produto; conciliar movimentações |
| Relatório vazio | Sem permissão ou período sem dados | Papel do usuário; ampliar datas |
| Comissão zerada | Agente não informado na venda; % usuário zero | Vendas e usuários (comissão) |